Download file excel kèm theo.
Số cửa mở đồng thời là 3 (cửa tầng cháy,trên tầng cháy và dưới tầng trệt)
Sau khi tính được lưu lượng cần thiết cho quạt tạo áp cầu thang .Có tổng lưu lượng qua miệng gió mỗi tầng.
Chú ý quạt tạo áp cầu thang thường dùng quạt Fantech hoặc Krunger có thể được nối vào hệ thống PCCC và được cấp nguồn khẩn cấp.
Dưới đây là bảng tính bằng file excel
BẢN TÍNH TẠO ÁP CẦU THANG | ||||||
| Công thức: | Q1 = (m-n)0.827*AE*∆P1/2 (m³/s) | |||||
| Q2 = V*k = (3820*3)*6 | ||||||
| Kí hiệu | Đơn vị | Loại cửa | Số lượng | Lớp cửa 1 | Lớp cửa 2 | AE |
m1 | Cái | Cửa mở ngược | 10 | Cửa đơn | Không có | 0.010 |
m2 | Cái | Cửa mở xuôi | Không có | Không có | 0.000 | |
m | Cái | Tổng số cửa | 10 | - | - | - |
n1 | Cái | Số cửa mở ngược đồng thời | - | - | - | |
n2 | Cái | Số cửa mở xuôi đồng thời | 3 | - | - | - |
n | Cái | Tổng số cửa mở đồng thời | 3 | - | - | - |
∆P | Pa | Độ chênh áp | - | - | - | 50 |
Q1 | m³/s | Lưu lượng gió xì qua cửa(đóng) | - | - | - | 0.585 |
V | m/s | Vận tốc gió qua cửa | - | - | - | 2 |
F | m² | Diện tích cửa | - | - | - | 1.76 |
Q2 | m³/s | Lưu lượng gió tràn qua cửa(mở) | - | - | - | 3.52 |
Q | m³/s | Lưu lượng quạt tạo áp | - | - | - | 4.2 |
FR | m² | Diện tích Pressure Relief Damper | - | - | - | 0.60 |
H | Pa | Cột áp quạt(ước tính) | 400 | |||
Pc | kW | Công suất mô tơ quạt tính toán | 4.90 | |||
Ps | kW | Công suất mô tơ quạt chọn | ||||
Quý độc giả nào muốn xem tính toán chi tiết hoặc muốn có cách tính chi tiết cũng như nắm rõ hệ thống điều áp cầu thang thì Vào đây để xem đồ án chi tiết.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét