Tốc độ gió trên đường ống m/s | |||||
Dạng công trình | Độ ồn nhỏ | Độ ồn trung bình | |||
Ống cấp | Ống nhánh | ||||
Ống đi | Ống về | Ống đi | Ống về | ||
Nhà ở | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Phòng ngủ Phòng ngủ khách sạn & bệnh viện | 5 | 7.6 | 6.6 | 6 | 5 |
Phòng làm việc Phòng giám đốc Thư viện | 6 | 10.2 | 7.6 | 9.1 | 6 |
Nhà hát | 4 | 6.6 | 5.6 | 5 | 4 |
Văn phòng chung Nhà hàng ,cửa hàng cao cấp Ngân hàng | 7.6 | 10.2 | 7.6 | 8.1 | 6 |
Cửa hàng bình thường Café ,bida | 9.1 | 10.2 | 7.6 | 8.1 | 6 |
Nhà máy ,xí nghiệp ,nhà xưởng | 12.6 | 15.2 | 9.1 | 11.2 | 7.6 |
Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011
Chọn vận tốc gió trên đường ống gió
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Liên kết:
Blog's Nguyễn Hữu Phú|Lammatnhaxuong.com |nhathaucodienlanh.com |Giầy bảo hộ lao độngxưởng">lammat24h.com|
Chung cư giá rẻ TPHCM|
Sunview Town|
Căn hộ Sunview Town|
Dự án Sunview Town|
Chung cư Sunview Town
0 nhận xét:
Đăng nhận xét