| Model | Dàn lạnh | Đơn vị | MSG-12CR | |
| Công suất | Lạnh | Btu/h | 12000 | |
| Lạnh | KW | 3.5 | ||
| Sưởi | KW | _ | ||
| Công suất tiêu thụ điện | 1230 | |||
| Dòng điện định mức | A | _ | ||
| Kích thước dàn lạnh | mm | 750x250x188 | ||
| Lốc nén | Toshiba | |||
| Độ ôn | Dàn lạnh | dB(A) | _ | |
| Dàn nóng | _ | |||
| Gas lạnh sưởi | Loại Gas | R22 | ||
| Lượng Gas đã có | g | _ | ||
| Ống | Lỏng | mm | _ | |
| Hơi | mm | _ | ||
| Nước xả | mm | _ | ||
| Chiều dài ống tương đương . Max | m | _ | ||
| Chiều cao ống tương đương . Max | m | _ | ||
Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010
Thông số kỹ thuật máy lạnh treo tường Midea 1.5 Hp
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Liên kết:
Blog's Nguyễn Hữu Phú|Lammatnhaxuong.com |nhathaucodienlanh.com |Giầy bảo hộ lao độngxưởng">lammat24h.com|
Chung cư giá rẻ TPHCM|
Sunview Town|
Căn hộ Sunview Town|
Dự án Sunview Town|
Chung cư Sunview Town

0 nhận xét:
Đăng nhận xét