LOẠI TREO TƯỜNG (SPLIT TYPE) RT-V - Chỉ làm lạnh - (Cooling only) |
Model Dàn lạnh (Indoor unit model) | RTV9-BE4 | RTV12-BE4 |
Model Dàn nóng (Outdoor unit model) | RCV9-BE4 | RCV12-BE4 |
Công suất lạnh (Norminal cooling capacity) | Btu/h | 9,000(2,250-10,000) | 12,000(3,250-13,000) |
kW | 2.630(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) |
Công suất điện (Power input) | W | 1,000(270-1,200) | 1,330(350-1,450) |
Hiệu suất năng lượng Cooling (EER) | W/W | 2.63 | 2.64 |
Năng suất tách ẩm (Moisture removal) | L/h | 1.0 | 1.2 |
Lưu lượng gió (Air flow rate) | m3/h | 500/420/360 | 620/500/420 |
Nguồn điện (Power supply) | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
Dòng điện hoạt động (Rated curent) | A | 4.4(1.2-5.5) | 5.9(1.6-7.0 |
Loại máy nén (Compressor type) | - | Inverter - Rotary |
Lượng gas R22đã nạp (R22 charged) | Gram | 490 | 580 |
Ống gas lỏng (Liquid pipe) | 0mm | 6.35 | 6.35 |
Ống gas hơi (Gas pipe) | 0mm | 9.53 | 12.7 |
Ống nước xả (Drain pipe) | 0mm | 17 | 17 |
Chiều dài ống tương đương max. (Max. equivalent length) | m | 10 | 10 |
Chiều cao ống max. (Max. height difference) | m | 5 | 5 |
Độ ồn dàn lạnh (Indoor unit noise) | dB(A) | 42/36/28 | 44/38/30 |
Độ ồn dàn nóng (Outdoor unit noise) | dB(A) | 52/-/48 | 54/-/49 |
Kích thước dàn lạnh - R x C x S (Indoor dimensions) - W x H x D | mm | 710x250x195 | 790x265x195 |
Kích thước dàn nóng - R x C x S (Outdoor dimensions) - W x H x D | mm | 700x535x235 | 700x535x235 |
Trọng lượng tịnh dàn lạnh (Net weight indoor unit) | Net | Kg | 7.5 | 9.0 |
Trọng lượng tịnh dàn nóng (Net weight outdoor unit) | Net | Kg | 25.5 | 26.0 |
Phạm vi hiệu quả (Application area) | m2 | 13-21 | 18-26 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét