Thông số kỹ thuật | Đơn vị (Unit) | NS-C(A)102 | NS-C(A)132 | NS-C(A)182 | NS-C(A)240 |
Năng suất lạnh/sưởi | Btu/h | 10000/10300 | 13000/13500 | 18500/18800 | 24500/25000 |
Công suất tiêu thụ | W | 820/920 | 1140/1200 | 1800/1850 | 2500/2600 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Dòng điện làm lạnh/sưởi | A | 3.7/4.2 | 5.2/5.5 | 8.7/8.9 | 11.5/12 |
Hiệu năng | Btu/h.W | 12 | 11.5 | 10.3/10.2 | 10 |
Lưu lượng gió cục trong | M3/h | 480 | 560 | 850 | 1100 |
Khả năng hút ẩm | l/h | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3.0 |
Độ ồn cục trong/cục ngoài | dB(A) | 27/46 | 35/46 | 43/51 | 44/54 |
Kích thước cục trong (C*R*S) | mm | 273*840*160 | 290*800*196 | 860*205*290 | 330*1080*220 |
Kích thước cục ngoài (C*R*S) | mm | 500*650*240 | 540*700*240 | 847*290*575 | 850*870*290 |
Trọng lượng cục trong/ngoài | Kg | 9/29 | 10/37 | 12/48 | 15/59 |
Kích thước ống dẫn lỏng/hơi | mm | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/12,7 | 9.52/15.88 |
Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010
Thông số kỹ thuật máy lạnh treo tường Nagakawa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Liên kết:
Blog's Nguyễn Hữu Phú|Lammatnhaxuong.com |nhathaucodienlanh.com |Giầy bảo hộ lao độngxưởng">lammat24h.com|
Chung cư giá rẻ TPHCM|
Sunview Town|
Căn hộ Sunview Town|
Dự án Sunview Town|
Chung cư Sunview Town
0 nhận xét:
Đăng nhận xét