| ||||
» Địa chỉ | : Số 76 , Quang Trung , Thành Phố Nha Trang - Khánh Hoà | |||
» Số tầng | : 2 hầm + 13 tầng | |||
» Kiểu điều hoà | : Trung tâm VRV III | |||
» Thương hiệu | : Daikin | |||
» Công suất | : 250 Hp | |||
» Giá trị | : 8,800,000,000 VNĐ | |||
» Bảng vẽ | : Xem bảng vẽ công trình (PDF) | |||
» Chủ đầu tư | : Ngân hàng Sacombank |
| ||||
» Địa chỉ | : Tp Vũng Tàu | |||
» Số tầng | : 2 hầm + 7 tầng | |||
» Kiểu điều hoà | : Cục bộ giấu trần nối ống gió | |||
» Thương hiệu | : Daikin | |||
» Thông gió | : thông gió + tăng áp cầu thang | |||
» Giá trị | : 3,127,000,000 VNĐ | |||
» Bảng vẽ | : Xem bảng vẽ công trình (PDF) | |||
» Chủ đầu tư | : Ngân hàng ACB |
| ||||
» Địa chỉ | : 2/16 Cao Thắng , Q.3 , HCM | |||
» Số tầng | : 2 hầm + 6 tầng | |||
» Kiểu điều hoà | : Trung tâm VRV III | |||
» Thương hiệu | : Daikin | |||
» Công suất | : thông gió + tăng áp cầu thang | |||
» Giá trị | : 5,800,000,000 VNĐ | |||
» Bảng vẽ | : Xem bảng vẽ công trình (PDF) | |||
» Chủ đầu tư | : Ngân hàng ACB |
| ||||
» Địa chỉ | : 58 Phạm Ngọc Thạch ,Q.3, HCM | |||
» Số tầng | : 2 hầm + 10 tầng | |||
» Kiểu điều hoà | : Trung tâm VRV III | |||
» Thương hiệu | : Daikin | |||
» Công suất | : 108 Hp | |||
» Giá trị | : 2,573,000,000 VNĐ | |||
» Bảng vẽ | : Xem bảng vẽ công trình (PDF) | |||
» Chủ đầu tư | : Cty BĐS Yến Phượng |
| ||||
» Địa chỉ | : 123 Cộng Hoà ,Q.Tân Bình, HCM | |||
» Số tầng | : 2 hầm + 10 tầng | |||
» Kiểu điều hoà | : Trung tâm VRV III | |||
» Thương hiệu | : Daikin | |||
» Công suất | : 110 Hp | |||
» Giá trị | : 2,707,000,000 VNĐ | |||
» Bảng vẽ | : Xem bảng vẽ công trình (PDF) | |||
» Chủ đầu tư | : Cty Quảng trường thời gian |
| ||||
» Địa chỉ | : 180-182-184 Nguyễn Trãi ,Q.1 , HCM | |||
» Số tầng | : 1 hầm + 10 tầng | |||
» Kiểu điều hoà | : Trung tâm VRV III | |||
» Thương hiệu | : Daikin | |||
» Công suất | : 90 Hp | |||
» Giá trị | : 3,600,000,000 VNĐ | |||
» Bảng vẽ | : Xem bảng vẽ công trình (PDF) | |||
» Chủ đầu tư | : Cty TNHH Minh Nguyệt |
| ||||
» Địa chỉ | : 202-203 Bến chương dương ,Q.1 , HCM | |||
» Số tầng | : 2 hầm + 14 tầng | |||
» Kiểu điều hoà | : Trung tâm VRV III | |||
» Thương hiệu | : Daikin | |||
» Công suất | :300 Hp | |||
» Giá trị | : 7,120,000,000 VNĐ | |||
» Bảng vẽ | : Xem bảng vẽ công trình (PDF) | |||
» Chủ đầu tư | : Cty TNHH Minh Nguyệt |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét